Veja as principais datas do calendário eleitoral deste ano |
|
Desde 30 de junho | Pré-candidatos não podem apresentar programas de rádio e tv |
Desde 6 de julho | Agentes públicos não podem nomear, exonerar, contratar ou inaugurar obras |
De 20 de julho a 5 de agosto | Convenções partidárias |
A partir de 6 de agosto | Proibida a propaganda política em rádio e tv |
Até 15 de agosto | Registro de candidaturas |
16 de agosto | Início da propaganda eleitoral geral |
Até 20 de agosto | Divulgação da % de candidaturas de mulheres e negros por partido |
De 30 de agosto a 3 de outubro | Propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv antes para o 1º turno |
De 9 a 13 de setembro | Envio da prestação parcial de contas de campanha |
15 de setembro | Divulgação da prestação parcial de contas de campanha |
Até 16 de setembro | Fim do processo de lacração de sistemas |
De 21 de setembro a 8 de outubro | Candidatos não podem ser presos, a não ser por flagrante delito |
De 1º a 8 de outubro | Eleitores não podem ser presos, a não ser em casos previstos em lei |
De 5 a 7 de outubro | CACs não podem transportar armas e munições |
6 de outubro | Primeiro turno |
De 11 a 25 de outubro | Propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv para o 2º turno |
De 26 a 28 de outubro | CACs não podem transportar armas e munições |
27 de outubro | Segundo turno |
Até 5 de novembro | Prestação final de contas de campanhas encerradas no 1º turno |
Até 16 de novembro | Prestação final de contas de campanhas encerradas no 2º turno |
Até 5 de dezembro | Apresentação de justificativa para quem não votou no 1º turno |
Até 7 de janeiro de 2025 | Apresentação de justificativa para quem não votou no 2º turno |
Fonte: Agência Senado
Faça um comentário